Skip to product information
1 of 4

ACT Mod-Twin 225 Heavy Duty Rigid Street Clutch Kit

ACT Mod-Twin 225 Heavy Duty Rigid Street Clutch Kit

Regular price $1,714.00 USD
Regular price $2,116.00 USD Sale price $1,714.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Specifications

Specifications
Item Description ACT Mod-Twin 225 Heavy Duty Rigid Street Clutch Kit
Product Weight (lbs.) 25.9
Torque Capacity (ft/lbs.) 625 
Torque Capacity Over OE 99%
Disc Material Organic
Clutch Disc Diameter (Inches) 8.8
Clutch Disc Diameter (Millimeters) 225
Input Shaft Diameter (inches) 1
Pressure Plate Type Heavy Duty
Warranty 12 Months (view details)
SFI 1.2
UPC 00842385026615

Description

T1S-S01 Mod-Twin 225 HD Rigid Street Kit blends easy pedal feel, smooth but positive engagement with quick shifting for high powered AWD’s by combining twice the organic friction surfaces with a no-nonsense rigid Mono-Drive hub in a completely modular design. Each diaphragm spring endures an exclusive four-stage heat treating process. Steel-backed Friction Plates with high quality organic friction materials deliver stable friction coefficient, good heat capacity and long clutch life. These Friction Plates uniformly transfer torque to a Mono-Drive chrome-moly hub which is heat treated for strength and durability extending input shaft life with one continuous spline. The lightweight, rigid design allows for quicker shifts and trouble-free service. This kit includes a CNC-machined and dynamically balanced flywheel, pressure plate cover, diaphragm spring, face, puck-style ceramic friction plates, rigid Mono-Drive hub, floater, patented Monoloc Collar, release bearing, alignment tool and pilot bearing (if needed). Mod-Twin clutches are fully rebuildable and most components can be ordered separately.

Description
Feel Soft progressive engagement, light pedal effort, quick shifting, with mild to moderate transmission gear noise
Life Forged Aluminum Cover, Mono-drive hub, exclusive diaphragm, premium friction materials, and hardened wear points ensure this long-life twin performs and survives under the most demanding conditions
Quality Delivers maximum performance and high heat tolerance by combining robust design, strategic features, choice materials, and close tolerances
Recommended Use Street or Street/Strip
ACT Difference Applying tactical engineering to the MOD-TWIN, ACT presents unique solutions to common tradeoffs found on twin disc clutches, resulting in an ultra-durable, customer serviceable, long-lasting clutch with very high torque capacity. All are 100% clamp load tested, balanced and SFI certified

 

2005 Subaru Legacy GT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2005 Subaru Legacy GT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2005 Subaru Outback XT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2005 Subaru Outback XT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2006 Subaru Baja Turbo 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2006 Subaru Forester XT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2006 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2006 Subaru Impreza WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2006 Subaru Impreza WRX TR 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2006 Subaru Legacy GT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2006 Subaru Legacy GT spec.B 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2006 Subaru Outback XT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2006 Subaru Outback XT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2007 Subaru Forester XT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2007 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2007 Subaru Impreza WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2007 Subaru Impreza WRX TR 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2007 Subaru Legacy GT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2007 Subaru Legacy GT spec.B 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2007 Subaru Outback XT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2008 Subaru Forester 2.5 XT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2008 Subaru Forester Sports 2.5 XT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2008 Subaru Forester XT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2008 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2008 Subaru Legacy GT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2008 Subaru Legacy GT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2008 Subaru Legacy GT spec.B 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2008 Subaru Outback 2.5 XT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2008 Subaru Outback XT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2009 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2009 Subaru Impreza WRX Premium 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2009 Subaru Legacy GT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2009 Subaru Legacy GT spec.B 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2009 Subaru Outback XT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2010 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2010 Subaru Impreza WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2010 Subaru Impreza WRX Premium 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2010 Subaru Legacy 2.5GT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2011 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2011 Subaru Impreza WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2011 Subaru Impreza WRX Premium 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2011 Subaru Legacy 2.5GT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2012 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2012 Subaru Impreza WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2012 Subaru Impreza WRX Premium 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2012 Subaru Legacy 2.5GT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2013 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2013 Subaru Impreza WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2013 Subaru Impreza WRX Premium 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2013 Subaru WRX Base 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2013 Subaru WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2014 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2014 Subaru Impreza WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2014 Subaru Impreza WRX Premium 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2014 Subaru WRX Base 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2014 Subaru WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2015 Subaru WRX Base 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2015 Subaru WRX Limited 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2015 Subaru WRX Premium 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2016 Subaru WRX Base 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2016 Subaru WRX Limited 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2016 Subaru WRX Premium 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2017 Subaru WRX Base 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2017 Subaru WRX Limited 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2017 Subaru WRX Premium 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2017 Subaru WRX Sport 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2017 Subaru WRX Sport-tech 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2018 Subaru WRX 6 Man 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2018 Subaru WRX Base 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2018 Subaru WRX Limited 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2018 Subaru WRX Premium 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2018 Subaru WRX Sport 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2018 Subaru WRX Sport-tech 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2019 Subaru WRX 6 Man 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2019 Subaru WRX Base 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2019 Subaru WRX Limited 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2019 Subaru WRX Premium 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2019 Subaru WRX Sport 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2019 Subaru WRX Sport-tech 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2019 Subaru WRX Sport-tech RS 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2020 Subaru WRX 6 Man 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2020 Subaru WRX Base 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2020 Subaru WRX Limited 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2020 Subaru WRX Premium 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2020 Subaru WRX Sport 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2020 Subaru WRX Sport-tech 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2020 Subaru WRX Sport-tech RS 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2021 Subaru WRX Base 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2021 Subaru WRX Limited 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2021 Subaru WRX Premium 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2021 Subaru WRX Sport 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2021 Subaru WRX Sport-tech 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
2022 Subaru WRX Base 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2022 Subaru WRX Limited 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2022 Subaru WRX Premium 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2022 Subaru WRX Sport 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2022 Subaru WRX Sport-tech 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2023 Subaru WRX Base 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2023 Subaru WRX Limited 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2023 Subaru WRX Premium 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2023 Subaru WRX Sport 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2023 Subaru WRX Sport-tech 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2024 Subaru WRX Base 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2024 Subaru WRX Limited 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2024 Subaru WRX Premium 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2024 Subaru WRX Sport 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2024 Subaru WRX Sport-tech 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2025 Subaru WRX High 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2025 Subaru WRX Limited 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2025 Subaru WRX Premium 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2025 Subaru WRX Sport 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2025 Subaru WRX Sport-tech 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2025 Subaru WRX TS 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2026 Subaru WRX High 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2026 Subaru WRX Limited 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2026 Subaru WRX Premium 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2026 Subaru WRX Series.Yellow 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2026 Subaru WRX Sport 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2026 Subaru WRX Sport-tech 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2026 Subaru WRX TS 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2026 Subaru WRX tS Performance 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC
2006 Subaru Impreza WRX Sti [JDM] 2.5L F4 FI| T
2007 Subaru Impreza WRX Sti [JDM] 2.5L F4 FI| T

Product features

Materials and care

Merchandising tips

View full details
Your cart
Product Product subtotal Quantity Price Product subtotal
ACT Mod-Twin 225 Heavy Duty Rigid Street Clutch Kit
ACT Mod-Twin 225 Heavy Duty Rigid Street Clutch KitACTT1S-S01
ACT Mod-Twin 225 Heavy Duty Rigid Street Clutch KitACTT1S-S01
Regular price
$2,116.00
Sale price
$1,714.00/ea
$0.00
Regular price
$2,116.00
Sale price
$1,714.00/ea
$0.00